|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
8th Floor | 9,738 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
9th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
10th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
11th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
12th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
14th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
15th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
16th Floor | 34,065 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
17th Floor | 26,971 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
18th Floor | 31,603 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
19th Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
20th Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
21st Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
22nd Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
23rd Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
24th Floor | 32,355 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
25th Floor | 29,918 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Shell Space | Now |
Size |
9,738 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
34,065 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
26,971 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
31,603 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
32,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
29,918 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size | 9,738 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 34,065 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 26,971 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 31,603 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 32,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 29,918 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
The future of innovative office design atop the highest point in midtown, where talent and culture are steps away. Discover your new workplace oasis in the heart of Atlanta’s fastest growing neighborhood and hub of technology, art, access & community. 1020 Spring St delivers 25 stories totaling 525,000 square feet of Class-A office space with hospitality centric amenities and public spaces just steps away from the innovation and talent of Tech Square. 360-degree views of Midtown, Downtown, West Midtown and Georgia Tech with visibility to over 450,000 cars daily. With over 20,000 square feet of tenant exclusive amenity space, you’ll be sure to find a reason to grab a coffee break and enjoy the luxury co-working space that will keep you inspired and redefine your workday.