|
![]() |
Display Rental Rate as
great existing conditions
Excellent existing conditions
Excellent existing conditions
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 8,000 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $16,667 /MO $200,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 8,000 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $16,667 /MO $200,000 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 8,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | September 01, 2025 |
Size |
8,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $16,667 /MO $200,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $16,667 /MO $200,000 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,000 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
September 01, 2025 |
Size | 8,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
great existing conditions
Size | 8,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Excellent existing conditions
Size | 8,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | September 01, 2025 |
Excellent existing conditions