|
![]() |
Display Rental Rate as
On-site collaborative lobby space, full service conference facility and fitness center.
Floor to ceiling glass curtain wall
This open layout office space offers stunning city views and flexible configurations.
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Flexible layout with floor to ceiling glass which offer stunning city views.
Flexible layout with floor to ceiling glass which offer stunning city views.
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
$305 reserved & $200 unreserved parking rates
Floor to ceiling glass curtain wall
Floor to ceiling glass curtain wall
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 300 | 25,012 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,361 /MO $700,336 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 24,965 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,252 /MO $699,020 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 23,600 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 23,600 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 700 | 23,600 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 22,531-23,600 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 22,531 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,572 /MO $630,868 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 22,517 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,540 /MO $630,476 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1100 | 22,517 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,540 /MO $630,476 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 22,515 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,535 /MO $630,420 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1300 | 22,427 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,330 /MO $627,956 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1400 | 22,427 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,330 /MO $627,956 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
15th Floor, Ste 1500 | 22,946 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,541 /MO $642,488 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
16th Floor, Ste 1600 | 11,312-23,600 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
17th Floor, Ste 1700 | 22,946 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,541 /MO $642,488 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
18th Floor, Ste 1800 | 10,538 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $24,589 /MO $295,064 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
18th Floor, Ste 1850 | 12,379 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,884 /MO $346,612 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
20th Floor, Ste 2000 | 23,327 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,430 /MO $653,156 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
23rd Floor, Ste 2300 | 23,321-23,411 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,626 /MO $655,508 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
26th Floor, Ste 2650 | 11,933 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $27,844 /MO $334,124 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2800 | 4,791 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,179 /MO $134,148 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2850 | 2,655 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,195 /MO $74,340 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2870 | 1,421 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,316 /MO $39,788 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
29th Floor, Ste 2910 | 3,871 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $9,032 /MO $108,388 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
29th Floor, Ste 2950 | 8,542 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,931 /MO $239,176 /YR | Office | Full Build-Out | December 01, 2025 |
30th Floor, Ste 3000 | 23,318 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,409 /MO $652,904 /YR | Office | Full Build-Out | December 01, 2025 |
31st Floor, Ste 3170 | 3,791 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,846 /MO $106,148 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
32nd Floor, Ste 3200 | 9,350 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $21,817 /MO $261,800 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3305 | 1,235 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,882 /MO $34,580 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3330 | 1,234 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,879 /MO $34,552 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3333 | 5,246 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $12,241 /MO $146,888 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3340 | 2,280 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,320 /MO $63,840 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3350 | 2,108 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,919 /MO $59,024 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3385 | 3,200 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,467 /MO $89,600 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
36th Floor, Ste 3600 | 21,454 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $50,059 /MO $600,712 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
36th Floor, Ste 3675 | 2,552 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,955 /MO $71,456 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
41st Floor | 1,281 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,989 /MO $35,868 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
41st Floor, Ste 4135 | 2,495 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,822 /MO $69,860 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
41st Floor, Ste 4151 | 1,495 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,488 /MO $41,860 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
41st Floor, Ste 4165 | 5,010 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,690 /MO $140,280 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
42nd Floor, Ste 4200 | 13,424 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $31,323 /MO $375,872 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
43rd Floor, Ste 4300 | 24,021 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,049 /MO $672,588 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
25,012 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,361 /MO $700,336 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,965 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,252 /MO $699,020 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,531-23,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,531 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,572 /MO $630,868 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,517 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,540 /MO $630,476 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,517 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,540 /MO $630,476 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,515 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,535 /MO $630,420 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,427 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,330 /MO $627,956 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,427 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,330 /MO $627,956 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,946 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,541 /MO $642,488 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
11,312-23,600 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,067 /MO $660,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,946 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,541 /MO $642,488 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
10,538 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $24,589 /MO $295,064 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,379 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,884 /MO $346,612 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,327 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,430 /MO $653,156 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,321-23,411 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,626 /MO $655,508 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
11,933 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $27,844 /MO $334,124 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,791 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,179 /MO $134,148 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,655 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,195 /MO $74,340 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,421 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,316 /MO $39,788 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,871 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $9,032 /MO $108,388 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,542 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,931 /MO $239,176 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
December 01, 2025 |
Size |
23,318 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,409 /MO $652,904 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
December 01, 2025 |
Size |
3,791 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,846 /MO $106,148 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,350 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $21,817 /MO $261,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,235 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,882 /MO $34,580 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,234 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,879 /MO $34,552 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,246 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $12,241 /MO $146,888 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,280 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,320 /MO $63,840 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,108 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,919 /MO $59,024 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,200 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,467 /MO $89,600 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
21,454 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $50,059 /MO $600,712 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,552 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,955 /MO $71,456 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,281 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,989 /MO $35,868 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,495 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,822 /MO $69,860 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,495 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,488 /MO $41,860 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,010 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,690 /MO $140,280 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
13,424 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $31,323 /MO $375,872 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,021 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,049 /MO $672,588 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 25,012 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
On-site collaborative lobby space, full service conference facility and fitness center.
Size | 24,965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 23,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
This open layout office space offers stunning city views and flexible configurations.
Size | 23,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 23,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,531-23,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,531 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,517 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,517 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,515 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,427 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,427 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,946 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 11,312-23,600 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 22,946 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 10,538 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 12,379 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 23,327 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 23,321-23,411 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 11,933 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Flexible layout with floor to ceiling glass which offer stunning city views.
Size | 4,791 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Flexible layout with floor to ceiling glass which offer stunning city views.
Size | 2,655 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 1,421 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 3,871 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 8,542 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | December 01, 2025 |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 23,318 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | December 01, 2025 |
Size | 3,791 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 9,350 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 1,235 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 1,234 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 5,246 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 2,280 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 2,108 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 3,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 21,454 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 2,552 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 1,281 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 2,495 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 1,495 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Floor to ceiling glass curtain wall
Size | 5,010 SF |
