|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 17,400 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $40,600 /MO $487,200 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 24,427 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,996 /MO $683,946 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 24,427 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,996 /MO $683,946 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 800 | 3,108 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,252 /MO $87,023 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 899 | 12,599 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $29,397 /MO $352,767 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 24,432 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 24,432 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
13th Floor, Ste 1300 | 24,432 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1425 | 2,017 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,706 /MO $56,475 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1450 | 12,044 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,102 /MO $337,227 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1474 | 1,967 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,590 /MO $55,075 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
17th Floor, Ste 1700 | 24,432 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
18th Floor, Ste 1800 | 24,896 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,090 /MO $697,078 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
19th Floor | 8,111 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $18,926 /MO $227,108 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
20th Floor, Ste 2005 | 4,543 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,600 /MO $127,202 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
20th Floor, Ste 2050 | 8,158 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,035 /MO $228,421 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
21st Floor, Ste 2100 | 24,890 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,076 /MO $696,910 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
25th Floor, Ste 2500 | 24,895 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,088 /MO $697,060 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
26th Floor, Ste 2600 | 24,891 SF | Negotiable | $31.50 /SF/YR $2.63 /SF/MO $339.06 /m²/YR $28.26 /m²/MO $65,339 /MO $784,067 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
27th Floor, Ste 2700 | 9,502 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $22,171 /MO $266,052 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
27th Floor, Ste 2710 | 15,392 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $35,914 /MO $430,970 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2870 | 2,550 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,950 /MO $71,399 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2875 | 2,241 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,229 /MO $62,747 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
29th Floor, Ste 2900 | 8,754 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $20,426 /MO $245,108 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
29th Floor, Ste 2940 | 2,647 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,176 /MO $74,115 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
29th Floor, Ste 2950 | 8,527 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,896 /MO $238,753 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
30th Floor, Ste 3000 | 20,666 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $48,220 /MO $578,640 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
30th Floor, Ste 3002 | 3,785 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,832 /MO $105,978 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
31st Floor, Ste 3150 | 3,194 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,453 /MO $89,432 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
31st Floor, Ste 3170 | 2,614 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,099 /MO $73,191 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3300 | 25,279 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,983 /MO $707,802 /YR | Office | Shell Space | Now |
34th Floor, Ste 3400 | 14,867 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $34,689 /MO $416,270 /YR | Office | Partial Build-Out | 30 Days |
34th Floor, Ste 3450 | 10,437 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $24,353 /MO $292,232 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
35th Floor, Ste 3550 | 5,802 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $13,538 /MO $162,454 /YR | Office | Shell Space | Now |
36th Floor | 25,307 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,050 /MO $708,596 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
38th Floor, Ste 3800 | 25,307 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,049 /MO $708,586 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
39th Floor, Ste 3900 | 25,307 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,050 /MO $708,596 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
17,400 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $40,600 /MO $487,200 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,427 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,996 /MO $683,946 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,427 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $56,996 /MO $683,946 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,108 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,252 /MO $87,023 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,599 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $29,397 /MO $352,767 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,432 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,432 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,432 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,017 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,706 /MO $56,475 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,044 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,102 /MO $337,227 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,967 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,590 /MO $55,075 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,432 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $57,007 /MO $684,086 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,896 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,090 /MO $697,078 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,111 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $18,926 /MO $227,108 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,543 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $10,600 /MO $127,202 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
8,158 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,035 /MO $228,421 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,890 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,076 /MO $696,910 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,895 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,088 /MO $697,060 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
24,891 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$31.50 /SF/YR $2.63 /SF/MO $339.06 /m²/YR $28.26 /m²/MO $65,339 /MO $784,067 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,502 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $22,171 /MO $266,052 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
15,392 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $35,914 /MO $430,970 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,550 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,950 /MO $71,399 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,241 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $5,229 /MO $62,747 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,754 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $20,426 /MO $245,108 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,647 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,176 /MO $74,115 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,527 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,896 /MO $238,753 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
20,666 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $48,220 /MO $578,640 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,785 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,832 /MO $105,978 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,194 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $7,453 /MO $89,432 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,614 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,099 /MO $73,191 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
25,279 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $58,983 /MO $707,802 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
14,867 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $34,689 /MO $416,270 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
10,437 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $24,353 /MO $292,232 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,802 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $13,538 /MO $162,454 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
25,307 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,050 /MO $708,596 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
25,307 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,049 /MO $708,586 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
25,307 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $59,050 /MO $708,596 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 17,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,427 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,427 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,108 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,599 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,432 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,432 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,432 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,017 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,044 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,967 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,432 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,896 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,111 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,543 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 8,158 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,890 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,895 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 24,891 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $31.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 9,502 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 15,392 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,550 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,241 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,754 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,647 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,527 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 20,666 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,785 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,194 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,614 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 25,279 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 14,867 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 10,437 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,802 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 25,307 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 25,307 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 25,307 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
The "city within a city", Houston Center, featuring 4.5 million of Class A office space combines a superior location, immediate access to major freeways, professional management, complete skybridge and tunnel networks, convenient parking, and an outstanding collection of amenities including downtown's only shopping mall, The Highlight at Houston Center. The 399-room world class Four Seasons Hotel, the Four Seasons Apartments, downtown Houston's most prestigious residential address, and the Houston Center Club are other prominent Houston Center landmarks. Houston Center features graciously landscaped plazas, intriguing public sculptures, and a beautiful 6.8-acre tree-lined urban garden linking the property to the George R. Brown Convention Center and 1,200-room convention center hotel. Banking, Conferencing Facility, Controlled Access, Energy Star Labeled, Fitness Center, LEED Certified - Gold, On Site Management, Property Manager on Site, Restaurant, Security System
LEED Certification Developed by the U.S. Green Building Council (USGBC), the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is a green building certification program focused on the design, construction, operation, and maintenance of green buildings, homes, and neighborhoods, which aims to help building owners and operators be environmentally responsible and use resources efficiently. LEED certification is a globally recognized symbol of sustainability achievement and leadership. To achieve LEED certification, a project earns points by adhering to prerequisites and credits that address carbon, energy, water, waste, transportation, materials, health and indoor environmental quality. Projects go through a verification and review process and are awarded points that correspond to a level of LEED certification: Platinum (80+ points) Gold (60-79 points) Silver (50-59 points) Certified (40-49 points)