|
![]() |
Total Space Available | 21,890 SF | Park Type | Industrial Park |
Max. Contiguous | 10,000 SF |
Total Space Available | 21,890 SF |
Max. Contiguous | 10,000 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 103 | 3,254 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
75% Office/25% Warehouse
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 305 | 1,650 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
15% office & 85% warehouse
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 406 | 5,000 SF | 3-7 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor - 409 | 5,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 501 | 3,588 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | June 01, 2025 |
1st Floor - 512 | 3,398 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
Size | 3,254 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,650 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
75% Office/25% Warehouse
Size | 5,000 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 5,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
15% office & 85% warehouse
Size | 3,588 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | June 01, 2025 |
Size | 3,398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Pecan Business Park is a six-building business park located in southeast Austin. The property is comprised of three value office/flex buildings, and three industrial buildings. The park offers flexible space options including small-bay dock-high spaces, freezer/cooler and food prep space, lab space, and traditional “flex” options.