|
![]() |
Total Space Available | 249,433 SF | Features | Courtyard |
Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 249,433 SF |
Park Type | Industrial Park |
Features | Courtyard |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 1003 | 26,900 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1013 | 23,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1041 | 35,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1068 | 34,700 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1085 | 11,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1097 | 11,000 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $23,833 /MO $286,000 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 1105 | 11,000 SF | Negotiable | $26.00 /SF/YR $2.17 /SF/MO $279.86 /m²/YR $23.32 /m²/MO $23,833 /MO $286,000 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 3058 | 7,300 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $10,950 /MO $131,400 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 3064 | 7,300 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $10,950 /MO $131,400 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 3118 | 7,400 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $16,650 /MO $199,800 /YR | Retail | Full Build-Out | Now |
Loft office space with fantastic exposure on Murphy, easy free parking, 16'+ ceilings. Formerly used as TVS Design's pop-up "SpaceLab."
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 4060 | 5,500 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $7,333 /MO $88,000 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 4070 | 2,750 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,667 /MO $44,000 /YR | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 4202 | 4,100 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $8,542 /MO $102,500 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 4211 | 2,321 SF | Negotiable | $23.00 /SF/YR $1.92 /SF/MO $247.57 /m²/YR $20.63 /m²/MO $4,449 /MO $53,383 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 4212 | 2,984 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $6,217 /MO $74,600 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 4250 | 3,978 SF | Negotiable | $25.00 /SF/YR $2.08 /SF/MO $269.10 /m²/YR $22.42 /m²/MO $8,288 /MO $99,450 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 5105 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5147 | 10,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5148 | 9,200 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5149 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5150 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5151 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5152 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 5153 | 5,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Size | 26,900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 23,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 35,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 34,700 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,300 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,400 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Retail |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,750 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,321 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $23.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,984 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,978 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Loft office space with fantastic exposure on Murphy, easy free parking, 16'+ ceilings. Formerly used as TVS Design's pop-up "SpaceLab."
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 10,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 9,200 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
A melting pot of entrepreneurs, artists, makers and creators—the cultural engine of Atlanta. The MET will continue to draw artisans and merchants, fabricators and muralists, makers and entrepreneurs, and more. Where creators thrive, a community of entrepreneurs and artisans, a creative laboratory for innovation and ideation. Featuring a marketplace that fosters dynamic collaboration and connectivity with a place that resonates with the workforce of tomorrow.