|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 6800 | 4,500 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 6864 | 4,900 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 6890/6894A | 11,620 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Full Build-Out | Now |
Size | 4,500 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 11,620 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Interwest Business Park consists of four industrial buildings totaling to approximately 219,244 square feet. The project is strategically located in the Alamo Downs Business Park on Alamo Downs Pkwy, just off Loop 410 in Northwest San Antonio. The buildings offer up to a 20 foot clear height as well as both grade level and dock high loading.