|
![]() |
Total Space Available | 30,211 SF | Park Type | Industrial Park |
Max. Contiguous | 12,626 SF |
Total Space Available | 30,211 SF |
Max. Contiguous | 12,626 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 102 | 4,487 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 104 | 6,296 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 105 | 1,843 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Loading: 1 Dock-high Clear Height: +/- 15' 40% Office | 60% Warehouse
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 201 | 2,936 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor - 203 | 2,835 SF | 3-7 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor - 207/208 | 5,375 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 405 | 1,672 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
1st Floor - 406 | 2,119 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor - 407 | 2,648 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Full Build-Out | Now |
Size | 4,487 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,296 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,843 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,936 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Loading: 1 Dock-high Clear Height: +/- 15' 40% Office | 60% Warehouse
Size | 2,835 SF |
Term | 3-7 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 5,375 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,672 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,119 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,648 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
The Corporate Center complex is comprised of three brick-clad office/warehouse buildings in different sizes. Conveniently located on Hwy 183 with great access to MoPac Expressway and I-35. Close to restaurants and shopping.