|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Parking Level 1, Ste P100 | 989 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,308 /MO $27,692 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 52,508 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $122,519 /MO $1,470,224 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 52,511 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $122,526 /MO $1,470,308 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 52,967 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $123,590 /MO $1,483,076 /YR | Office | Shell Space | Now |
7th Floor, Ste 700 | 52,967 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $123,590 /MO $1,483,076 /YR | Office | Shell Space | Now |
8th Floor, Ste 800 | 22,681 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
9th Floor, Ste 900 | 22,681 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
10th Floor, Ste 1000 | 22,681 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 15,226 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $35,527 /MO $426,328 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1230 | 2,638 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,155 /MO $73,864 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1250 | 4,796 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,191 /MO $134,288 /YR | Office | Shell Space | 30 Days |
13th Floor, Ste 13XX | 5,618 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $13,109 /MO $157,304 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
15th Floor, Ste 1500 | 22,976 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,611 /MO $643,328 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
18th Floor, Ste 1850 | 12,405 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,945 /MO $347,340 /YR | Office | Shell Space | Now |
19th Floor, Ste 1950 | 8,371 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,532 /MO $234,388 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
21st Floor, Ste 2110 | 2,004 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,676 /MO $56,112 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
21st Floor, Ste 2150 | 7,443 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $17,367 /MO $208,404 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
22nd Floor, Ste 2200 | 23,226 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,194 /MO $650,328 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
24th Floor, Ste 2452 | 6,558 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $15,302 /MO $183,624 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
28th Floor, Ste 2850 | 8,174 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,073 /MO $228,872 /YR | Office | Shell Space | Now |
30th Floor, Ste 3020 | 5,051 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,786 /MO $141,428 /YR | Office | Shell Space | Now |
32nd Floor, Ste 3200 | 6,043 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $14,100 /MO $169,204 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
32nd Floor, Ste 3220 | 4,729 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,034 /MO $132,412 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
32nd Floor, Ste 3255 | 1,632 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,808 /MO $45,696 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
32nd Floor, Ste 3275 | 5,384 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $12,563 /MO $150,752 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
33rd Floor, Ste 3350 | 3,584 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,363 /MO $100,352 /YR | Office | Shell Space | Now |
34th Floor, Ste 3450 | 13,177 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $30,746 /MO $368,956 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
36th Floor, Ste 3600 | 23,737 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,386 /MO $664,636 /YR | Office | Shell Space | Now |
38th Floor, Ste 3830 | 1,212 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,828 /MO $33,936 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
38th Floor, Ste 3850 | 12,090 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,210 /MO $338,520 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
38th Floor, Ste 3875 | 1,438 SF | Negotiable | $28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,355 /MO $40,264 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
Size |
989 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,308 /MO $27,692 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
52,508 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $122,519 /MO $1,470,224 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
52,511 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $122,526 /MO $1,470,308 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
52,967 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $123,590 /MO $1,483,076 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
52,967 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $123,590 /MO $1,483,076 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
22,681 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,681 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,681 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $52,922 /MO $635,068 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
15,226 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $35,527 /MO $426,328 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,638 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $6,155 /MO $73,864 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,796 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,191 /MO $134,288 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
30 Days |
Size |
5,618 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $13,109 /MO $157,304 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
22,976 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $53,611 /MO $643,328 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,405 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,945 /MO $347,340 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
8,371 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,532 /MO $234,388 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,004 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $4,676 /MO $56,112 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,443 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $17,367 /MO $208,404 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,226 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $54,194 /MO $650,328 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,558 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $15,302 /MO $183,624 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,174 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $19,073 /MO $228,872 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
5,051 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,786 /MO $141,428 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
6,043 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $14,100 /MO $169,204 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,729 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $11,034 /MO $132,412 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,632 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,808 /MO $45,696 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,384 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $12,563 /MO $150,752 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,584 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $8,363 /MO $100,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
13,177 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $30,746 /MO $368,956 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
23,737 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $55,386 /MO $664,636 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
1,212 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $2,828 /MO $33,936 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,090 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $28,210 /MO $338,520 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,438 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$28.00 /SF/YR $2.33 /SF/MO $301.39 /m²/YR $25.12 /m²/MO $3,355 /MO $40,264 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 989 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 52,508 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 52,511 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 52,967 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 52,967 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 22,681 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 22,681 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 22,681 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 15,226 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,638 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,796 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | 30 Days |
Size | 5,618 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 22,976 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,405 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 8,371 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,004 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,443 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 23,226 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,558 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,174 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 5,051 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 6,043 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,729 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,632 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,384 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,584 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 13,177 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 23,737 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Size | 1,212 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,090 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,438 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $28.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
The "city within a city", Houston Center, featuring 4.5 million square feet of Class A office space combines a superior location, immediate access to major freeways, professional management, complete skybridge and tunnel networks, convenient parking, and an outstanding collection of amenities including downtown's only shopping mall, The Highlight at Houston Center. The 399-room world class Four Seasons Hotel, the Four Seasons Apartments, downtown Houston's most prestigious residential address, and the Houston Center Club are other prominent Houston Center landmarks. Houston Center features graciously landscaped plazas, intriguing public sculptures, and a beautiful 6.8-acre tree-lined urban garden linking the property to the George R. Brown Convention Center and 1,200-room convention center hotel. 2 Houston Center has wireless Fiber System that provides high speed internet access, magnificent three-level public lobby and two above-street outdoor plazas accented by a sculpture fountain. The building occupies a full city block bounded by McKinney, Fannin, Walker and San Jacinto Streets All Houston Center properties are connected via climate-controlled skywalks to Downtown's underground tunnel system, Houston Center Gardens, and retail services. Abundant garage parking (10-level) is available via climate-controlled skywalks and there is immediate access to the Southwest Freeway (US 69), I-45, the Hardy Toll Road and I-10. 2 Houston Center recertified as LEED Gold in 2021 for 5 years and renewed its WELL Rating in 2022. Note: The operating expense shown does not include the 3% Management Fee.