|
![]() |
Total Space Available | 735,584 SF | Park Type | Industrial Park |
Min. Divisible | 34,320 SF |
Total Space Available | 735,584 SF |
Min. Divisible | 34,320 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 49,920-191,884 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Partial Build-Out | July 01, 2026 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 49,920-174,923 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Partial Build-Out | July 01, 2026 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 34,320-180,335 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Partial Build-Out | July 01, 2026 |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 70,200-188,442 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Partial Build-Out | July 01, 2026 |
Size | 49,920-191,884 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | July 01, 2026 |
Size | 49,920-174,923 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | July 01, 2026 |
Size | 34,320-180,335 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | July 01, 2026 |
Size | 70,200-188,442 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Partial Build-Out |
Available | July 01, 2026 |
Phase II of Master-Planned Industrial Development Four Buildings Delivering 735,584 SF located at Spinks Road & S. Valley Parkway